平成20年山行記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 2/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 奥久慈男体山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 往路,復路:健脚コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者 | K氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発日時 | 到着日時 | 天 候 | 場 所 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7:05 | 晴れ | 駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 稜線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55 | 7:45 | 岩場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:58 | 8:23 | 山頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:03 | 東屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:27 | 岩場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:58 | 分岐点(健脚・一般コースの分岐点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:03 | 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は会社の後輩(K氏)と共に奥久慈男体山〜袋田の滝まで縦走する予定であったが、山頂での強風と 山道の凍結で、大変残念ではあるが縦走は取り止め健脚コースで降りることにした。 10:03に駐車場に着き支度をして直ぐにK氏の止めてある袋田の滝へ向かい、滝トンネルを通って滝見をし、 近くの温泉に入って今回の山旅は終了! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||