平成20年山行記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 妙義山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 中之岳駐車場〜第4石門〜大砲岩〜大黒の滝〜妙義神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者 | IPツアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発日時 | 到着日時 | 天 候 | 場 所 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40 | 晴れ | 中之岳駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:43 | 登山口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:06 | 8:47 | 第4石門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 | 9:55 | 鞍部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:42 | 10:20 | 東屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:18 | たるき沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:29 | 第2見晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:12 | 妙義神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天候に恵まれ絶好の山行日和であったがコース的に余裕があり少し物足りない感じのハイキングであった。 最初の大砲岩登りはスリルがあって楽しかったが、それ以降は多少のアップダウンはあるものの、非常に単調で 正に春山の足慣らしと言った山行である。そんな山旅で唯一感動したのが、コース最終部に咲き誇る 満開のヤシオツツジであった。それにしてもかなり早い時期のヤシオツツジで、鮮やかな紫色の花びらがとても 眩しかった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||