平成21年山行記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 丹沢山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 塩水橋〜堂平雨量局舎〜丹沢山山頂〜蛾ケ岳山頂〜丹沢山山頂〜天王寺尾根〜塩水橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発日時 | 到着日時 | 天 候 | 場 所 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5:50 |
5:30 |
曇り
|
塩水橋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:15 | 7:05 | 堂平雨量局舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:23 | 8:10 |
天王寺尾根分岐 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 | 9:01 | 丹沢山山頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | 10:09 | 不動の滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:34 | 10:33 | 棚沢の頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 11:15 | 蛾ケ岳山頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:36 | 12:35 | 棚沢の頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:52 | 12:51 |
休憩所(あずまや) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 13:24 |
丹沢山山頂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 |
天王寺尾根分岐 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 15:43 |
林道交差点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 |
塩水橋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||