平成21年山行記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 7/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 雌阿寒岳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 雌阿寒温泉〜雌阿寒岳山頂ピストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者 | 単独 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発日時 | 到着日時 | 天 候 | おっ街道 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20 | 晴れ | 雌阿寒温泉駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:31 | 1合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:48 | 8:43 | 2合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55 | 3合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:14 | 9:11 | 4合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:26 | 9:21 | 5合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45 | 9:37 | 6合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 | 9:49 | 7合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:58 | 8合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:12 | 9合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:42 | 10:22 | 雌阿寒岳山頂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:51 | 10:50 | 9合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 11:03 | 8合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:28 | 7合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:35 | 11:33 | 6合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 11:49 | 5合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:11 | 11:58 | 4合目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:11 | 3合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:17 | 2合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 1合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:38 | 雌阿寒温泉駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 行 記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿寒湖温泉ホテル7:45に出発し雌阿寒温泉駐車場へ8:10到着。昨日の内に登山口下見をしていたので登山靴を履き、登山届けを提出して直ぐに登山開始した。木の根っこだらけの登山道であるが、3合目までは樹林帯の中なので直射日光は避けられており気持ちよく登山することが出来た。3合目から4合目は背丈の低い針葉樹の中を歩いていく。4合目から山頂までは大小様々な岩のある山道である。裸山の為展望は良いが真夏の晴天時は直射日光でかなりきついので |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はないかと思った。4合目からは右側にオンネトーの湖が神秘的に見え、登山の疲れを癒してくれる。9合目の稜線にでると大きなお釜が見えてくる。更に山頂手前では大きなお釜のあちこちで噴煙が上がっているのが見えてきた。10:22山頂到着。山頂からは360度の大パノラマ。前方にはお釜をはさんで阿寒富士、そして真後ろには雄阿寒岳が雄大に聳え立っていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||