23年山行記録 目次へ戻る | ||||
日時 | 7/22〜7/24 | |||
場所 | 北アルプス蝶ケ岳 | |||
コース | 上高地〜横尾山荘〜稜線分岐〜蝶ケ岳ヒュ・ bテ〜蝶ケ岳山頂〜長塀山〜徳沢〜上高地 | |||
同行者 | K氏 | |||
出発日時 | 到着日時 | 天候 | 場所 | 備考 |
13:05 | 晴れ | 沢渡第二駐車場 | バス | |
13:43 | 13:33 | 上高地BT | ||
14:40 | 14:30 | 明神 | ||
15:40 | 15:32 | 徳沢 | ||
16:35 | 横尾山荘 | |||
7/23 |
晴れ
|
4:30起床 | ||
5:30朝食 | ||||
6:04 | 横尾山荘 | |||
6:44 | 6:34 | 槍見台 | ||
7:40 | 7:25 | ちょっとした見晴らし台(2095m) | ||
8:40 | 8:30 | ちょっとした休憩所(2380m) | ||
9:56 | 9:24 | 稜線分岐 | ||
11:35 | 10:26 | 蝶ケ岳ヒュッテ | ||
12:28 | 11:38 | 蝶ケ岳山頂 | ||
16:53 | 徳沢ロッジ | |||
7/24 | ||||
7:10 |
晴れ
|
徳沢ロッジ | ||
8:43 | 河童橋 | |||