24年山行記録 目次へ戻る | |||||||||||
日時 | 8/16(木曜日) | ||||||||||
場所 | 蛭ヶ岳 そでひらやま | ||||||||||
コース | キャンプ場(登山口駐車場)〜風巻尾根〜袖平山(直下) | ||||||||||
同行者 | |||||||||||
出発日時 | 到着日時 | 天候 | 場所 | 備考 | |||||||
07:25 | 晴れ | キャンプ場(登山口駐車場) | |||||||||
09:30 | 09:20 | 風巻尾根 | |||||||||
10:45 | 袖平山(直下) | ||||||||||
11:00 | 袖平山(直下) | ||||||||||
12:22 | 12:12 | 風巻尾根 | |||||||||
14:11 | 林道出合 | ||||||||||
14:25 | キャンプ場(登山口駐車場) | ||||||||||
<参考DATA> | |||||||||||
3:30 | 自宅⇒ 04:34常磐道三郷JCT⇒ 05:10中央道八王子料金所⇒05:30相模湖東IC | ||||||||||
⇒05:34コンビニ(Kサークル)06:05⇒07:10キャンプ場(登山口駐車場)着 | |||||||||||
山 行 記 録 | |||||||||||
|
|||||||||||
私たちの車は標識の通り右側(神之川林道) に進みました。 本来は「行き止まり」の方向に左折します。
|
|||||||||||