30年山行記録 | ||||
日時 | 9/18-19 | |||
場所 | 塩見岳 | |||
コース | 鳥倉林道ゲート〜三伏峠小屋(泊)〜塩見岳山頂ピストン | |||
同行者 | 単独 | |||
出発日時 | 到着日時 | 天候 | 場 所 | 備考 |
9/18 08:10 | 鳥倉林道ゲート | |||
09:10 | 09:07 | 豊口山登山口 1825m | ||
09:25 | 1/10 標識 | |||
10:26 | 晴れ | 5/10 標識 2285m | ||
11:41 | 三伏峠小屋【2615m】 2625m | |||
12:14 | 三伏峠小屋 | |||
14:06 | 12:54 | 烏帽子岳 | ||
14:58 | 三伏峠小屋 | |||
9/19 03:53 | 三伏峠小屋 | |||
04:13 | 三伏山山頂 | |||
04:59 | 04:52 | 本谷山山頂 | ||
06:19 | 06:09 | 塩見新道分岐点 | ||
06:33 | 06:31 | 塩見小屋 2820m | ||
07:45 | 07:42 | 塩見岳山頂<西峰> | ||
07:58 | 07:48 | 塩見岳山頂<東峰> | ||
08:27 | 08:01 | 晴れ | 塩見岳山頂<西峰> | |
09:22 | 09:19 | 塩見小屋 (ヤッケ&ズボン脱ぐ) | ||
09:34 | 塩見新道分岐点 | |||
11:10 | 10:55 | 本谷山山頂 | ||
12:10 | 12:01 | 三伏山山頂 | ||
12:47 | 12:20 | 三伏峠小屋 (昼食休憩) | ||
13:25 | 水場 (標柱6〜7の中間にある) | |||
14:40 | 豊口山登山口 | |||
15:17 | 鳥倉林道ゲート | |||
山 行 記 | ||||
予定していた北海道・十勝岳山行が中止になり急遽、天候と相談して南アルプス塩見岳山行 | ||||
に決め、山小屋1泊の単独山行をしてきた。初日は三伏峠小屋に早めに着いたので、塩見岳の
|
||||
展望が素晴らしい烏帽子岳に行ってみた。烏帽子岳山頂からは確かに塩見岳が眼前に現れ、
|
||||
時々ガスが流れたがこともあったが、塩見の岩山が雄大に聳え立っているのが窺えた。
|
||||
三伏峠小屋に戻って個室の部屋に入ると窓から塩見岳が見えてこれまた大満足!!!
|
||||
翌日も天候に恵まれ、塩見岳の山頂からは日本の名峰富士山が頭を出していてとても素晴らしい 光景を見ることが出来た。
|
||||
|
||||