ホームへ戻る       

検索表紙へ戻る

 

戻る

 

山名 三名2 登頂年
A
登頂年
(和暦)
登頂月日
@
       
会津駒ヶ岳 あいこま 1998 H10 0523        
会津駒ヶ岳 あいこま 1998 H10 0712        
会津駒ヶ岳 あいこま 1999 H11 1112        
会津駒ヶ岳 あいこま 2000 H12 0721        
 会津駒ヶ岳 あいこま 2015 H27 0711        
会津蒲生岳 あいづがもう 1998 H10 1004        
会津七ヶ岳 あいづしちがたけ 1999 H11 0805        
間ノ岳 あいのだけ 1999 H11 0914        
間ノ岳 あいのだけ 2011 H23 0817        
赤石岳 あかいしだけ 2004 H16 0921        
赤城山 あかぎ 2000 H12 0810        
 赤城山 あかぎさん 2011 H23 1008        
浅草岳 あさくさ 1998 H10 1003        
浅間山(黒斑山) あさまやま 2003 H15 0729        
浅間山(前掛山)  あさまやま 2007 H19 0613        
四阿山 あずまやさん 2002 H14 0503        
阿蘇山 あそざん 2004 H16 0302        
安達太良山 あだあたらやま 2000 H12 1116        
安達太良山 あだたら 2002 H14 0206        
安達太良山 あだたら 2005 H17 0609        
安達太良山 あだたらやま 1996 H08 0430        
安達太良山 あだたらやま 1998 H10 0430        
安達太良山 あだたらやま 2004 H16 1028        
 安達太良山 あだたらやま 2014 H26 1012        
吾妻小富士 あづまこふじ 2007 H19 0609        
 吾妻小富士 あづまこふじ 2016 H28 0729        
雨飾山 あまかざりやま 1996 H08 0606        
雨飾山                  あまかざりやま 2006 H18 1008        
天城山 あまぎさん 2001 H13 0804        
荒海山 あらかいさん 2000 H12 1104        
荒島岳 あらしまだけ 2006 H18 0816        
飯豊山 いいでさん 1999 H11 0907        
石鎚山 いしづちやま 2004 H16 0628        
 石見岩 いしみいわ 2017 H29 0720        
石割山 いしわりやま 2014 H26 0131        
一切経山 いっさいきょう 1998 H10 04230423        
一切経山 いっさいきょう 1998 H10 0520        
一切経山 いっさいきょう 2003 H15 0429        
 一切経山 いっさいきょう 2017 H29 1008        
伊吹山 いぶきさん 2002 H14 0828        
 伊吹山 いぶきさん 2017 H29 0718        
岩木山 いわきさん 2000 H12 1005        
 岩木山 いわきさん 2009 H21 0618        
岩手山 いわてさん 2001 H13 0715        
牛首山(八ヶ岳高原) うしがくび 2003 H15 0504        
空木岳 うつぎだけ 2005 H17 0725        
 美ヶ原高原 うつくしがはあら 2017 H29 0719        
移ヶ岳.葉山 うつしがだけ 2001 H13 0408        
 栄蔵室 えいぞうむら 2009 H21 0429        
越後駒ケ岳 えちごこま 1996 H08 1024        
恵那山 えなさん 2003 H15 0524        
御岩山 おいわやま 2005 H17 0601        
大朝日岳 おおあさひ 1997 H09 0910        
大倉山 おおくらやま 1999 H11 0222        
大台ケ原 おおだいがはら 2007 H19 0530        
大滝根山 おおたきね 1998 H10 1023        
大峰山  おおみねさん 2007 H19 0531        
 奥久慈アルプス縦走 おくくじあるぷす 2000 H12 0205        
奥久慈アルプス縦走 おくくじあるぷす 2000 H12 0408        
 奥久慈アルプス おくくじあるぷす 2010 H22 0515        
 奥久慈アルプス おくくじあるぷす 2015 H27 0228        
 奥久慈アルプス おくくじあるぷす 2016 H28 0305        
奥久慈アルプス おくくじあるぷす 2018 H30 0211        
奥久慈篭岩山 おくくじかごいわ 2003 H15 0416        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 1999 H11 1105        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2001 H13 0218        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2002 H14          
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2003 H15 0330        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2004 H16 0402        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2005 H17 0113        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2006 H18 0322        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2007 H19 0112        
 奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2008 H20 0224        
 奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2013 H25 0519        
奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2014 H26 0413        
 奥久慈男体山 おくくじなんたいさん 2017 H29 0520        
 奥久慈男体山 おくくじなんたいさん

2018

H30

0826

 

 

 

 

雄国沼 おぐにぬま 2005 H17 0709        
奥穂高岳 おくほだか 1996 H08 0723        
奥穂高岳  おくほだか 2007 H19 0823        
御嶽山 おんたけさん 2002 H14 0618        
御嶽山 おんたけさん 2010 H22 0719