山名 | 三名2 | 登頂年 A |
登頂年 (和暦) |
登頂月日 @ |
||||
会津駒ヶ岳 | あいこま | 1998 | H10 | 0523 | ||||
会津駒ヶ岳 | あいこま | 1998 | H10 | 0712 | ||||
会津駒ヶ岳 | あいこま | 1999 | H11 | 1112 | ||||
会津駒ヶ岳 | あいこま | 2000 | H12 | 0721 | ||||
会津駒ヶ岳 | あいこま | 2015 | H27 | 0711 | ||||
会津蒲生岳 | あいづがもう | 1998 | H10 | 1004 | ||||
会津七ヶ岳 | あいづしちがたけ | 1999 | H11 | 0805 | ||||
間ノ岳 | あいのだけ | 1999 | H11 | 0914 | ||||
間ノ岳 | あいのだけ | 2011 | H23 | 0817 | ||||
赤石岳 | あかいしだけ | 2004 | H16 | 0921 | ||||
赤城山 | あかぎ | 2000 | H12 | 0810 | ||||
赤城山 | あかぎさん | 2011 | H23 | 1008 | ||||
浅草岳 | あさくさ | 1998 | H10 | 1003 | ||||
浅間山(黒斑山) | あさまやま | 2003 | H15 | 0729 | ||||
浅間山(前掛山) | あさまやま | 2007 | H19 | 0613 | ||||
四阿山 | あずまやさん | 2002 | H14 | 0503 | ||||
阿蘇山 | あそざん | 2004 | H16 | 0302 | ||||
安達太良山 | あだあたらやま | 2000 | H12 | 1116 | ||||
安達太良山 | あだたら | 2002 | H14 | 0206 | ||||
安達太良山 | あだたら | 2005 | H17 | 0609 | ||||
安達太良山 | あだたらやま | 1996 | H08 | 0430 | ||||
安達太良山 | あだたらやま | 1998 | H10 | 0430 | ||||
安達太良山 | あだたらやま | 2004 | H16 | 1028 | ||||
安達太良山 | あだたらやま | 2014 | H26 | 1012 | ||||
吾妻小富士 | あづまこふじ | 2007 | H19 | 0609 | ||||
吾妻小富士 | あづまこふじ | 2016 | H28 | 0729 | ||||
雨飾山 | あまかざりやま | 1996 | H08 | 0606 | ||||
雨飾山 | あまかざりやま | 2006 | H18 | 1008 | ||||
天城山 | あまぎさん | 2001 | H13 | 0804 | ||||
荒海山 | あらかいさん | 2000 | H12 | 1104 | ||||
荒島岳 | あらしまだけ | 2006 | H18 | 0816 | ||||
飯豊山 | いいでさん | 1999 | H11 | 0907 | ||||
石鎚山 | いしづちやま | 2004 | H16 | 0628 | ||||
石割山 | いしわりやま | 2014 | H26 | 0131 | ||||
一切経山 | いっさいきょう | 1998 | H10 | 0423 | ||||
一切経山 | いっさいきょう | 1998 | H10 | 0520 | ||||
一切経山 | いっさいきょう | 2003 | H15 | 0429 | ||||
一切経山 | いっさいきょう | 2017 | H29 | 1008 | ||||
伊吹山 | いぶきさん | 2002 | H14 | 0828 | ||||
伊吹山 | いぶきさん | 2017 | H29 | 0718 | ||||
岩木山 | いわきさん | 2000 | H12 | 1005 | ||||
岩木山 | いわきさん | 2009 | H21 | 0618 | ||||
岩手山 | いわてさん | 2001 | H13 | 0715 | ||||
牛首山(八ヶ岳高原) | うしがくび | 2003 | H15 | 0504 | ||||
空木岳 | うつぎだけ | 2005 | H17 | 0725 | ||||
美ヶ原高原 | うつくしがはあら | 2017 | H29 | 0719 | ||||
移ヶ岳.葉山 | うつしがだけ | 2001 | H13 | 0408 | ||||
栄蔵室 | えいぞうむら | 2009 | H21 | 0429 | ||||
越後駒ケ岳 | えちごこま | 1996 | H08 | 1024 | ||||
恵那山 | えなさん | 2003 | H15 | 0524 | ||||
御岩山 | おいわやま | 2005 | H17 | 0601 | ||||
大朝日岳 | おおあさひ | 1997 | H09 | 0910 | ||||
大倉山 | おおくらやま | 1999 | H11 | 0222 | ||||
大台ケ原 | おおだいがはら | 2007 | H19 | 0530 | ||||
大滝根山 | おおたきね | 1998 | H10 | 1023 | ||||
大峰山 | おおみねさん | 2007 | H19 | 0531 | ||||
奥久慈アルプス縦走 | おくくじあるぷす | 2000 | H12 | 0205 | ||||
奥久慈アルプス縦走 | おくくじあるぷす | 2000 | H12 | 0408 | ||||
奥久慈アルプス | おくくじあるぷす | 2010 | H22 | 0515 | ||||
奥久慈アルプス | おくくじあるぷす | 2015 | H27 | 0228 | ||||
奥久慈アルプス | おくくじあるぷす | 2016 | H28 | 0305 | ||||
奥久慈アルプス | おくくじあるぷす | 2018 | H30 | 0211 | ||||
奥久慈篭岩山 | おくくじかごいわ | 2003 | H15 | 0416 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 1999 | H11 | 1105 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2001 | H13 | 0218 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2002 | H14 | |||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2003 | H15 | 0330 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2004 | H16 | 0402 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2005 | H17 | 0113 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2006 | H18 | 0322 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2007 | H19 | 0112 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2008 | H20 | 0224 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2013 | H25 | 0519 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2014 | H26 | 0413 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 2017 | H29 | 0520 | ||||
奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん |
2018 |
H30 |
0826 |
|
|
|
|
雄国沼 | おぐにぬま | 2005 | H17 | 0709 | ||||
奥穂高岳 | おくほだか | 1996 | H08 | 0723 | ||||
奥穂高岳 | おくほだか | 2007 | H19 | 0823 | ||||
御嶽山 | おんたけさん | 2002 | H14 | 0618 | ||||
御嶽山 | おんたけさん | 2010 | H22 | 0719 | ||||
甲斐駒ヶ岳 | かいこま | 2001 | H13 | 1003 | ||||
甲斐駒ケ岳 | かいこま | 2013 | H25 | 0713 | ||||
甲斐駒ケ岳 | かいこま | 2016 | H28 | 0720 | ||||
開聞岳 | かいもんだけ | 2004 | H16 | 0229 | ||||
笠ケ岳 | かさがたけ | 2009 | H21 | 0920 | ||||
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2001 | H13 | 0702 | ||||
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2002 | H14 | 0713 | ||||
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2015 | H27 | 0811 | ||||
竪破山. | かたわれさん | 2007 | H19 | 1117 | ||||
月山 | がっさん | 2003 | H15 | 1008 | ||||
加波山 | かばさん | 2000 | H12 | 0331 | ||||
鎌倉岳 | かまくら | 2000 | H12 | 0425 | ||||
鎌倉岳 | かまくらだけ | 2003 | H15 | 0422 | ||||
.神峰山 | かみねさん | 2007 | H19 | 1117 | ||||
茅ケ岳 | かやがたけ | 2010 | H22 | 0502 | ||||
韓国岳 | からくにだけ | 2004 | H16 | 0301 | ||||
唐松岳 | からまつだけ | 2012 | H24 | 1008 | ||||
木曽駒ヶ岳 | きそこま | 2002 | H14 | 0727 | ||||
北岳 | きただけ | 1999 | H11 | 0915 | ||||
北岳 | きただけ | 2011 | H23 | 0816 | ||||
霧ヶ峰 | きりがみね | 2001 | H13 | 0906 | ||||
霧ヶ峰高原 | きりがみね | 2017 | H29 | 0719 | ||||
霧ケ峰高原 | きりがみねこうげん | 2008 | H20 | 0720 | ||||
金時山 | きんときやま | 2003 | H15 | 0503 | ||||
金時山 | きんときやま | 2008 | H20 | 1121 | ||||
金時山 | きんときやま | 2013 | H25 | 0505 | ||||
金時山 | きんときやま | 2016 | H28 | 1024 | ||||
金峰山 | きんぷさん | 2000 | H12 | 0605 | ||||
金峰山 | きんぷさん | 2014 | H26 | 0517 | ||||
久住山 | くじゅうさん | 2006 | H18 | 0522 | ||||
雲取山 | くもとり | 1998 | H10 | 1124 | ||||
雲取山 | くもとりやま | 2007 | H19 | 1126 | ||||
雲取山 | くもとりやま | 2014 | H26 | 0420 | ||||
雲取山 | くもとりやま | 2017 | H29 | 0201 | ||||
雲の平 | くものたいら | 2017 | H29 | 0803 | ||||
栗駒山 | くりこま | 1999 | H11 | 0702 | ||||
栗駒山 | くりこまやま | 2006 | H18 | 1004 | ||||
黒姫山 | くろひめやま | 1995 | H07 | 1020 | ||||
黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2006 | H18 | 0802 | ||||
鶏鳥山 | けいちょうさん | 2008 | H20 | 1102 | ||||
庚申山 | こうしんざん | 1999 | H11 | 0521 | ||||
甲武信岳 | こぶしがだけ | 2001 | H13 | 0528 | ||||
甲武信岳 | こぶしがだけ | 2017 | H29 | 0612 | ||||
五竜岳 | ごりゅうだけ | 2002 | H14 | 0713 | ||||
蔵王山 | ざおう | 2003 | H15 | 1007 | ||||
蔵王山 | ざおう | 2011 | H23 | 0924 | ||||
三本槍岳 | さんぼんやり | 1994 | H06 | 0521 | ||||
那須・三本槍 | さんぼんやりだけ | 2001 | H13 | 0512 | ||||
那須岳(3本槍岳) | さんぼんやりだけ | 2006 | H18 | 1012 | ||||
爺ヶ岳 | じいがたけ | 2002 | H14 | 0714 | ||||
塩見岳 | しおみだけ | 2004 | H16 | 0606 | ||||
塩見岳 | しおみだけ | 2018 | H30 | 0919 |
|
|
|
|
至仏山 | しぶつさん | 2005 | H17 | 0703 | ||||
釈迦ケ岳 | しゃかがたけ | 2008 | H20 | 1102 | ||||
杓子山 | しゃくしやま | 2001 | H13 | 0504 | ||||
杓子山(山梨県) | しゃくしやま | 2015 | H27 | 0503 | ||||
尺丈山 | しゃくじょうやま | 2018 | H30 | 0505 | ||||
斜里岳 | しゃり | 2009 | H21 | 0704 | ||||
常念岳 | じょうねんだけ | 2002 | H14 | 0501 | ||||
白笹山 | しらささ | 2000 | H12 | 0428 | ||||
白馬岳 | しろうま | 1993 | H05 | 0806 | ||||
白馬岳 | しろうま | 1997 | H09 | 0520 | ||||
白馬岳 | しろうま | 2013 | H25 | 0804 | ||||
陣馬山 | じんばやま | 2008 | H20 | 1130 | ||||
水晶岳 | すいしょう | 2005 | H17 | 0830 | ||||
皇海山 | すかい | 2000 | H12 | 0811 | ||||
助川山 | すけがわやま | 2013 | H25 | 0928 | ||||
守門岳 | すもんだけ | 1995 | H07 | 0611 | ||||
瀬戸画廊 | せとがろう | 1998 | H10 | 0525 | ||||
仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 2001 | H13 | 1004 | ||||
祖母山 | そぼさん | 2004 | H16 | 0302 | ||||
帝釈山 | たいしゃくさん | 2005 | H17 | 0923 | ||||
大雪山(旭岳) | たいせつさん | 2004 | H16 | 0805 | ||||
大雪山(旭岳) | たいせつさん | 2016 | H28 | 0908 | ||||
大山 | だいせん | 2006 | H18 | 0620 | ||||
大山 | だいせん | 2018 | H30 | 0601 | ||||
大菩薩嶺 | だいぼさつ | 1999 | H11 | 0503 |
|
|||
大菩薩嶺 | だいぼさつ | 2017 | H29 | 0613 | ||||
高尾山 | たかおさん | 2008 | H20 | 1130 | ||||
高川山 | たかがわやま | 2008 | H20 | 0430 | ||||
高笹山 | たかささやま | 2000 | H12 | 0401 | ||||
高柴山 | たかしばやま | 2003 | H15 | 0528 | ||||
高柴山 | たかしばやま | 2018 | H30 | 0502 | ||||
高鈴山 | たかすず | 1998 | H10 | 1019 | ||||
高鈴山 | たかすず | 2005 | H17 | 0425 | ||||
高鈴山 | たかすず | 2005 | H17 | 0601 | ||||
高鈴山 | たかすずやま | 2006 | H18 | 0922 | ||||
.高鈴山 | たかすずやま | 2007 | H19 | 1117 | ||||
高鈴山 | たかすずやま | 2008 | H20 | 0914 | ||||
高鈴山 | たかすずやま | 2009 | H21 | 0307 | ||||
高鈴山 | たかすずやま | 2010 | H22 | 1114 | ||||
高鈴山 | たかすずやま | 2011 | H23 | 0227 | ||||
高鈴山 | たかすずやま | 2013 | H25 | 0429 | ||||
高妻山 | たかつま | 1997 | H09 | 0704 | ||||
高見石 | たかみいわ | 2017 | H29 | 0720 |
|
|
|
|
田代山 | たしろやま | 2005 | H17 | 0923 | ||||
蓼科山 | たてしなやま | 2001 | H13 | 1102 | ||||
立山 | たてやま | 1996 | H08 | 0924 | ||||
立山 | たてやま | 2013 | H25 | 1011 | ||||
谷川岳 | たにがわだけ | 2005 | H17 | 0821 | ||||
樽前山 |
たるまえやま |
2018 |
H30 |
1026 |
|
|
|
|
達磨山 | だるまやま | 2010 | H22 | 1123 | ||||
丹沢山 | たんざわやま | 2001 | H13 | 0805 | ||||
丹沢山 | たんざわやま | 2009 | H21 | 0522 | ||||
丹沢山 | たんざわやま | 2012 | H24 | 0816 | ||||
茶臼岳 | ちゃうす | 1998 | H10 | 0511 | ||||
茶臼岳・上河内岳 | ちゃうすだけ | 2003 | H15 | 0914 | ||||
鳥海山 | ちょうかいさん | 1998 | H10 | 0910 | ||||
蛾ケ岳(山梨県) | ちょうがたけ | 2009 | H21 | 0418 | ||||
蝶ケ岳 | ちょうがたけきた | 2011 | H23 | 0723 | ||||
筑波山 | つくば | 1997 | H09 | 0929 | ||||
筑波山 | つくばさん | 2000 | H12 | 1206 | ||||
筑波山 | つくばさん | 2008 | H20 | 0518 | ||||
筑波山 | つくばさん | 2016 | H28 | 1203 | ||||
土岳 | つちだけ | 2007 | H19 | 1116 | ||||
燕岳 | つばくろ | 1997 | H09 | 0527 | ||||
剣山 | つるぎさん | 2004 | H16 | 0627 | ||||
剣山 | つるぎさん |
2018 |
H30 |
0702 |
|
|
|
|
剣岳 | つるぎだけ | 2003 | H15 | 0904 | ||||
光岳 | てかりだけ | 2003 | H15 | 0913 | ||||
天王山 | てんのうざん | 1994 | H06 | 0206 | ||||
戸隠山 | とがくしやま | 1996 | H08 | 0702 | ||||
十勝岳 | とかちだけ | 2009 | H21 | 0724 | ||||
トムラウシ | とむらうし | 2009 | H21 | 0723 | ||||
苗場山 | なえばやま | 2012 | H24 | 0715 | ||||
那須朝日岳 | なすあさひだけ | 2013 | H25 | 0831 | ||||
那須岳 | なすだけ | 1999 | H11 | 1014 | ||||
那須・茶臼岳 | なすだけ | 2004 | H16 | 0415 | ||||
那須連山 | なすだけ | 2005 | H17 | 0612 | ||||
那須岳 | なすだけ | 2008 | H20 | 1012 | ||||
那須岳 | なすだけ | 2016 | H28 | 0815 | ||||
那須南月山 |
なすなんげつさん |
2018 |
H30 |
0520 |
|
|
|
|
鍋足山 | なべあしやま | 2005 | H17 | 0601 | ||||
鍋足山 | なべあしやま | 2007 | H19 | 1107 | ||||
生瀬富士 | なませふじ | 1999 | H11 | 0119 |
|
|||
那須・南月山 | なんげつさん | 2002 | H14 | 1012 | ||||
西吾妻山 | にしあづま | 1998 | H10 | 0820 | ||||
西吾妻山 | にしあづま | 1999 | H11 | 1006 | ||||
西吾妻山 | にしあづま | 2010 | H22 | 0808 | ||||
西大填 | にしだいてん | 1998 | H10 | 0330 | ||||
西穂高独標 | にしほ | 2000 | H12 | 0820 | ||||
日光白根山 | にっこうしらね | 1999 | H11 | 0723 | ||||
日光白根山 | にっこうしらね | 2008 | H20 | 0712 | ||||
日光白根山 | にっこうしらね | 2011 | H23 | 1009 | ||||
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2008 | H20 | 1025 | ||||
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2015 | H27 | 0613 |
|
|||
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2018 | H30 | 0617 | ||||
日光泣虫山 | にっこうなきむし | 2000 | H12 | 0506 | ||||
日光男体山 | にっこうなんたいさん | 1998 | H10 | 1008 | ||||
日光男体山 | にっこうなんたいさん | 1999 | H11 | 0614 | ||||
日光男体山 | にっこうなんたいさん | 2014 | H26 | 0712 | ||||
日光女峰山 | にっこうにょほうさん | 2000 | H12 | 0704 | ||||
日光女峰山 | にっこうにょほうさん |
2018 |
H30 |
0725 |
|
|
|
|
沼津アルプス | ぬまづあるぷす | 2018 | H30 | 0417 | ||||
沼原湿原 | ぬまっぱら | 2007 | H19 | 1030 | ||||
根名草山 | ねなくさ | 2012 | H24 | 0917 | ||||
乗鞍 | のりくら | 2000 | H12 | 0819 | ||||
乗鞍岳 | のりくらだけ | 2001 | H13 | 0905 | ||||
白山 | はくさん | 2007 | H19 | 1010 | ||||
白馬八方池 | はくばはっぽういけ | 2017 | H29 | 0830 | ||||
八幡平 | はちまんたい | 2000 | H12 | 1014 | ||||
八幡平 | はちまんたい | 2009 | H21 | 0618 | ||||
八甲田山 | はっこうだ | 2000 | H12 | 1006 | ||||
八方ヶ原 | はっぽうがはら | 2003 | H15 | 0510 | ||||
八方ヶ原 | はっぽうがはら | 2009 | H21 | 0501 | ||||
早池峰 | はやちね | 1999 | H11 | 0701 | ||||
早池峰 | はやちね | 2000 | H12 | 1014 | ||||
葉山 | はやま | 2001 | H13 | 0315 | ||||
半月山 | はんげつさん | 2007 | H19 | 1207 | ||||
磐梯山 | ばんだいさん | 1998 | H10 | 0607 | ||||
磐梯山 | ばんだいさん | 1998 | H10 | 1010 | ||||
磐梯山 | ばんだいさん | 2000 | H12 | 0518 | ||||
火打山 | ひうち(にいがた) | 1996 | H08 | 0912 | ||||
燧ヶ岳 | ひうちがだけ | 2000 | H12 | 0925 | ||||
燧ヶ岳 | ひうちがだけ | 2000 | H12 | 1105 | ||||
火打山 | ひうちやま | 2014 | H26 | 0913 | ||||
東吾妻山 | ひがしあづまや | 2012 | H24 | 1013 | ||||
聖岳 | ひじりだけ | 2003 | H15 | 0915 | ||||
日立アルプス | ひたちあるぷす | 2007 | H19 | 0407 | ||||
日立アルプス | ひたちあるぷす | 2011 | H23 | 0118 | ||||
日山(天王山) | ひやま | 2001 | H13 | 0222 | ||||
平ヶ岳 | ひらがたけ | 1998 | H10 | 0719 | ||||
日留賀岳 | ひるがだけ | 2001 | H13 | 0519 | ||||
富士山 | ふじさん | 1998 | H10 | 0726 | ||||
富士山 | ふじさん | 1999 | H11 | 0803 | ||||
富士山 | ふじさん | 2007 | H19 | 0720 | ||||
富士山 | ふじさん | 2010 | H22 | 0816 | ||||
富士山 | ふじさん | 2014 | H26 | 0815 | ||||
富士山 | ふじさん | 2017 | H29 | 0704 | ||||
二つ箭山 | ふたつやさん | 2001 | H13 | 0410 | ||||
二つ箭山 | ふたつやさん | 2001 | H13 | 0510 | ||||
二ツ箭山 | ふたつやさん | 2014 | H26 | 0803 | ||||
鳳凰三山 | ほうおうさん | 2002 | H14 | 1019 | ||||
武尊山 | ほたか(じょうしゅう) | 1996 | H08 | 0917 | ||||
幌尻岳 | ほろしりだけ | 2008 | H20 | 0907 | ||||
巻機山 | まきはたやま | 1995 | H07 | 0819 | ||||
巻機山 | まきはたやま | 2018 | H30 | 1009 |
|
|
|
|
| ||||||||
真弓山縦走 | まゆみさん | 2006 | H18 | 0828 | ||||
御神楽岳 | みかぐらだけ | 1998 | H10 | 1105 | ||||
瑞牆山 | みずがきやま | 2000 | H12 | 0606 | ||||
三つ峠山 | みつとうげやま | 2010 | H22 | 1121 | ||||
鬼怒沼山 | みぬぬま | 2012 | H24 | 0826 | ||||
宮之浦岳 | みやのうら | 2005 | H17 | 0519 | ||||
妙義山 | みょうぎさん | 2008 | H20 | 0412 | ||||
妙高山 | みょうこう | 1996 | H08 | 0911 | ||||
雌阿寒岳 | めあかん | 2009 | H21 | 0706 | ||||
飯盛山 | めしもりやま | 2010 | H22 | 0501 | ||||
薬師岳 | やくし | 1997 | H09 | 0604 | ||||
薬師岳 | やくし | 1997 | H09 | 0624 | ||||
薬師岳 | やくしだけ | 2016 | H28 | 0825 | ||||
焼岳 | やけだけ | 2002 | H14 | 0617 | ||||
八ヶ岳 | やつがたけ | 2003 | H15 | 0728 | ||||
八ヶ岳 | やつがたけ | 2008 | H20 | 0809 | ||||
山伏山(静岡) | やまぶし | 2018 | H30 | 0416 | ||||
八溝山 | やみぞさん | 1999 | H11 | 0213 | ||||
槍ヶ岳 | やりがたけ | 1998 | H10 | 0804 | ||||
槍ヶ岳 | やりがたけ | 2015 | H27 | 0722 | ||||
山伏山 | やんぶしやま | 2007 | H19 | 0203 | ||||
羊蹄山 | ようていざん | 2008 | H20 | 0927 | ||||
羊蹄山 | ようていざん | 2009 | H21 | 0616 | ||||
米山 | よねやま | 1994 | H06 | 0410 | ||||
米山 | よねやま | 1994 | H06 | 1019 | ||||
米山 | よねやま | 1996 | H08 | 0410 | ||||
米山 | よねやま | 2017 | H29 | 1003 | ||||
蓬田岳/高柴山 | よもぎだだけ | 2003 | H15 | 0512 | ||||
羅臼岳 | らうす | 2009 | H21 | 0703 | ||||
利尻岳 | りしりだけ | 2007 | H19 | 0903 | ||||
両神山 | りょうかみ | 1999 | H11 | 1027 | ||||
鷲羽岳 | わしば | 2005 | H17 | 0830 | ||||
悪沢 | わるさわだけ | 2004 | H16 | 0921 | ||||