ホームへ戻る       

検索表紙へ戻る 

戻る

山名 三名2 登頂年
A
登頂年
(和暦)
登頂月日
@
       
帝釈山  たいしゃくさん 2005 H17 0923        
大雪山(旭岳) たいせつさん 2004 H16 0805        
大雪山(旭岳) たいせつさん 2016 H28 0908        
大山 だいせん 2006 H18 0620        
大山 だいせん

2018

H30

0601

 

 

 

 

大菩薩嶺 だいぼさつ 1999 H11 0503        
 大菩薩嶺 だいぼさつ 2017 H29 0613        
高尾山       たかおさん 2008 H20 1130        
高川山  たかがわやま 2008 H20 0430        
高笹山 たかささやま 2000 H12 0401        
高柴山 たかしばやま 2003 H15 0528        
高柴山 たかしばやま 2018 H30 0502        
高鈴山 たかすず 1998 H10 1019        
高鈴山 たかすず 2005 H17 0425        
高鈴山 たかすず 2005 H17 0601        
高鈴山 たかすずやま 2006 H18 0922        
.高鈴山 たかすずやま 2007 H19 1117        
高鈴山  たかすずやま 2008 H20 0914        
 高鈴山 たかすずやま 2009 H21 0307        
 高鈴山 たかすずやま 2010 H22 1114        
 高鈴山 たかすずやま 2011 H23 0227        
 高鈴山 たかすずやま 2013 H25 0429        
高妻山 たかつま 1997 H09 0704        
田代山 たしろやま 2005 H17 0923        
蓼科山 たてしなやま 2001 H13 1102        
立山 たてやま 1996 H08 0924        
 立山 たてやま 2013 H25 1011        
谷川岳 たにがわだけ 2005 H17 0821        

樽前山

たるまえやま

2018

H30

1026

 

 

 

 

達磨山 だるまやま 2010 H22 1123        
丹沢山 たんざわやま 2001 H13 0805        
 丹沢山 たんざわやま 2009 H21 0522        
 丹沢山 たんざわやま 2012 H24 0816        
茶臼岳 ちゃうす 1998 H10 0511        
茶臼岳・上河内岳 ちゃうすだけ 2003 H15 0914        
鳥海山 ちょうかいさん 1998 H10 0910        
 蛾ケ岳(山梨県) ちょうがたけ 2009 H21 0418        
蝶ケ岳 ちょうがたけきた 2011 H23 0723        
筑波山 つくば 1997 H09 0929        
筑波山 つくばさん 2000 H12 1206        
筑波山        つくばさん 2008 H20 0518        
 筑波山 つくばさん 2016 H28 1203        
土岳  つちだけ 2007 H19 1116        
燕岳   つばくろ 1997 H09 0527        
剣山 つるぎさん 2004 H16 0627        
剣山 つるぎさん 2018

H30

0702

 

 

 

 

剣岳 つるぎだけ 2003 H15 0904        
光岳 てかりだけ 2003 H15 0913        
天王山 てんのうざん 1994 H06 0206        
戸隠山 とがくしやま 1996 H08 0702        
 十勝岳 とかちだけ 2009 H21 0724        
 トムラウシ とむらうし 2009 H21 0723