ア |
カ |
サ |
タ |
ナ |
ハ |
マ |
ヤ |
ラ |
ワ |
山名 | 三名2 | 登頂年 A |
登頂年 (和暦) |
登頂月日 @ |
||||
苗場山 | なえばやま | 2012 | H24 | 0715 | ||||
那須朝日岳 | なすあさひだけ | 2013 | H25 | 0831 | ||||
那須岳 | なすだけ | 1999 | H11 | 1014 | ||||
那須・茶臼岳 | なすだけ | 2004 | H16 | 0415 | ||||
那須連山 | なすだけ | 2005 | H17 | 0612 | ||||
那須岳 | なすだけ | 2008 | H20 | 1012 | ||||
那須岳 | なすだけ | 2016 | H28 | 0815 | ||||
那須南月山 |
なすなんげつさん |
2018 |
H30 |
0520 |
|
|
|
|
鍋足山 | なべあしやま | 2005 | H17 | 0601 | ||||
鍋足山 | なべあしやま | 2007 | H19 | 1107 | ||||
生瀬富士 | なませふじ | 1999 | H11 | 0119 |
|
|||
那須・南月山 | なんげつさん | 2002 | H14 | 1012 | ||||
西吾妻山 | にしあづま | 1998 | H10 | 0820 | ||||
西吾妻山 | にしあづま | 1999 | H11 | 1006 | ||||
西吾妻山 | にしあづま | 2010 | H22 | 0808 | ||||
西大填 | にしだいてん | 1998 | H10 | 0330 | ||||
西穂高独標 | にしほ | 2000 | H12 | 0820 | ||||
日光白根山 | にっこうしらね | 1999 | H11 | 0723 | ||||
日光白根山 | にっこうしらね | 2008 | H20 | 0712 | ||||
日光白根山 | にっこうしらね | 2011 | H23 | 1009 | ||||
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2008 | H20 | 1025 | ||||
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2015 | H27 | 0613 | ||||
日光白根山 | にっこうしらねさん | 2018 |
H30 |
0617 |
|
|
|
|
日光泣虫山 | にっこうなきむし | 2000 | H12 | 0506 | ||||
日光男体山 | にっこうなんたいさん | 1998 | H10 | 1008 | ||||
日光男体山 | にっこうなんたいさん | 1999 | H11 | 0614 | ||||
日光男体山 | にっこうなんたいさん | 2014 | H26 | 0712 | ||||
日光女峰山 | にっこうにょほうさん | 2000 | H12 | 0704 | ||||
日光女峰山 | にっこうにょほうさん | 2018 |
H30 |
0725 |
|
|
|
|
沼津アルプス | ぬまづあるぷす | 2018 | H30 | 0417 | ||||
沼原湿原 | ぬまっぱら | 2007 | H19 | 1030 | ||||
根名草山 | ねなくさ | 2012 | H24 | 0917 | ||||
乗鞍 | のりくら | 2000 | H12 | 0819 | ||||
乗鞍岳 | のりくらだけ | 2001 | H13 | 0905 | ||||